24直播网
东帝汶U23
TimorLesteU23
球队市值:1160000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介东帝汶U23(英文名:TimorLesteU23,粤语名:东帝汶U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶U23的市值为:1160000,东帝汶U23共有球员19人,外籍球员14人,我们将为你实时更新东帝汶U23赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 路易斯·平托 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 里卡多·比安科 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 马克斯·卡瓦略 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 萨拉芬 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 亚历山大·莫雷拉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 路易斯·席尔瓦 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 保罗 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 费尔南多·杜阿尔特·德卡瓦略 2004-02-18 0 0 D 东帝汶 0 0 0 0
9 帕斯科阿尔·希梅内斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 弗雷塔利亚诺·多斯桑托斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 路易斯·里贝罗 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 克里斯特沃·费尔南德斯 2004-01-16 0 0 M 东帝汶 0 0 0 0
13 奥尔塞利奥 2001-04-30 0 0 0 0 0 0
14 乔治诺·达席尔瓦 2002-03-16 0 0 0 0 0 0
15 克里斯蒂瓦·费尔南德斯 2004-01-16 0 0 0 0 0 0
16 奥拉加·泽维尔 2003-05-18 0 0 0 0 0 0
17 若昂·哈勒 2003-03-02 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队